B2F: L’Euro Hotel Residence Monza non passa contro la capolista Gossolengo
IMG_9095-1_Fotor
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

Una più che buona Euro Hotel Residence Monza non è riuscita a fermare, pur giocando una determinata e bella pallavolo, la capolista della Serie B2 femminile Girone B Gossolengo. Davanti al pubblico della Palestra Elisa Sala, le monzesi hanno tenuto testa alla formazione più in forma del campionato, lasciandole i tre punti solo dopo un testa a testa spezzato dalle ospiti nei finali di tutti e tre i set. Prosegue così il buon momento delle piacentine, al momento sconfitte in questa stagione solo una volta ed in vetta con due punti di vantaggio su Picco Lecco, ma anche quello delle baby monzesi di Massimo Dagioni che stanno dimostrando, giornata dopo giornata, di essere sulla via giusta per poter dire la loro in questa prima esperienza nella quarta categoria del volley rosa nazionale.

 

SERIE B2 FEMMINILE – GIRONE B
12a giornata di andata

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
4460 ACCIAITUBI PICCO LECCO UNIABITA V.CINISELLO MI 13/01/18 21:00 3-0 25-15 25-20 25-20 0-0 0-0 LECCO A
4461 DELTA ENGINEERING MI MEMIT PGS SENAGO MI 13/01/18 21:00 3-0 25-12 25-23 25-15 0-0 0-0 GORGONZOLA A
4462 CERAMSPERETTA CUSANO MI ELEVATIONSHOP.COM LC 13/01/18 21:00 0-3 15-25 17-25 18-25 0-0 0-0 CUSANO MILANINO A
4463 US ESPERIA CREMONA CONAD ALSENESE PC 13/01/18 21:00 3-0 25-11 29-27 25-18 0-0 0-0 CREMONA A
4464 TOMOLPACK MARUDO LO SANDA VOLLEY BRUGHER.MB 13/01/18 21:00 3-0 25-13 25-8 25-21 0-0 0-0 MARUDO A
4465 PAVIDEA ARDAVOLLEY PC CSV-RA.MA.OSTIANO CR 13/01/18 20:30 0-3 19-25 20-25 23-25 0-0 0-0 FIORENZUOLA D’ARDA A
4466 EURO HOTEL RESID.MONZA BUSA TRAS.GOSSOLENGO PC 13/01/18 21:00 0-3 19-25 22-25 21-25 0-0 0-0 MONZA   A

LA CLASSIFICA

Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 BUSA TRAS.GOSSOLENGO PC 30 12 11 1 5 3 3 0 1 0 34 12 2.8333 1062 951 1.1167
2 ACCIAITUBI PICCO LECCO 28 12 9 3 7 2 0 1 2 0 31 11 2.8182 976 841 1.1605
3 CSV-RA.MA.OSTIANO CR 27 12 8 4 5 3 0 3 0 1 30 15 2 1029 892 1.1536
4 PAVIDEA ARDAVOLLEY PC 26 12 9 3 5 3 1 0 0 3 27 14 1.9286 961 832 1.155
5 ELEVATIONSHOP.COM LC 24 12 8 4 4 4 0 0 2 2 26 16 1.625 965 896 1.077
6 UNIABITA V.CINISELLO MI 23 12 8 4 2 4 2 1 1 2 27 20 1.35 1045 1001 1.044
7 TOMOLPACK MARUDO LO 22 12 7 5 2 4 1 2 1 2 26 21 1.2381 1045 1006 1.0388
8 DELTA ENGINEERING MI 15 12 5 7 2 2 1 1 3 3 20 25 0.8 1006 1005 1.001
9 CONAD ALSENESE PC 13 12 4 8 2 2 0 1 3 4 17 26 0.6538 944 981 0.9623
10 SANDA VOLLEY BRUGHER.MB 12 12 4 8 1 2 1 1 2 5 16 28 0.5714 878 1021 0.8599
11 US ESPERIA CREMONA 10 12 4 8 1 0 3 1 4 3 18 30 0.6 972 1076 0.9033
12 CERAMSPERETTA CUSANO MI 10 12 3 9 1 1 1 2 5 2 18 30 0.6 998 1059 0.9424
13 EURO HOTEL RESID.MONZA 7 12 2 10 2 0 0 1 4 5 12 30 0.4 850 973 0.8736
14 MEMIT PGS SENAGO MI 5 12 2 10 0 1 1 0 3 7 9 33 0.2727 781 978 0.7986

 

Condividi la notizia!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin