Serie BM: Euro Hotel Residence Milano di scena a Bolzano
Serie B Vero Volley
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

Dopo il primo punto conquistato contro Bresso, l’Euro Hotel Residence Milano di Liano Petrelli è pronta a scendere in campo per la terza giornata di andata della Serie B maschile girone B 2018/2019. Domani, sabato 27 ottobre, alle ore 18.00, i milanesi saranno impegnati sul campo del Palazzetto Max Valier di Bolzano contro i padroni di casa della Avs Mosca Bruno Bolzano. Una partita non semplice per gli altoatesini, reduci da una vittoria e una sconfitta, entrambe al tie-break.


SERIE B MASCHILE – GIRONE B
Terza giornata di andata

Stagione Campionato Squadra
Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
1197 SCANZOROSCIATE PALL.BG BLUVOLLEY VERONA 27/10/18 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 SCANZOROSCIATE A
1198 CANOTTIERI ONGINA V.PC MGR GRASSOBBIO BG 27/10/18 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 MONTICELLI D’ONGINA A
1199 VALTROMPIA VOLLEY BS GABBIANO MANTOVA 27/10/18 20:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BOVEZZO A
1200 AVIASIM IT BRESSO MI DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB 27/10/18 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BRESSO A
1201 AVS MOSCA BRUNO BOLZANO EURO HOTEL RESID.MILANO 27/10/18 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BOLZANO A
1202 ITAS TRENTINO TN POWERVOLLEY MILANO 2.0 28/10/18 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 TRENTO A
1203 CENTEMERO CONCOREZZO MB GETFIT MILANO V.VENETO 27/10/18 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 CONCOREZZO A

LA CLASSIFICA

Giornata Stagione Campionato
Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 CENTEMERO CONCOREZZO MB 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6 175 128 1.3672
2 ITAS TRENTINO TN 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3 200 162 1.2346
3 AVIASIM IT BRESSO MI 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2 204 185 1.1027
4 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2 207 205 1.0098
5 GABBIANO MANTOVA 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 4 1.5 231 213 1.0845
6 SCANZOROSCIATE PALL.BG 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 5 3 1.6667 180 174 1.0345
7 VALTROMPIA VOLLEY BS 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1.3333 175 159 1.1006
8 AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 5 5 1 216 222 0.973
9 MGR GRASSOBBIO BG 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 4 5 0.8 184 197 0.934
10 BLUVOLLEY VERONA 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 6 0.6667 214 221 0.9683
11 EURO HOTEL RESID.MILANO 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0.3333 168 185 0.9081
12 GETFIT MILANO V.VENETO 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0.3333 172 196 0.8776
13 POWERVOLLEY MILANO 2.0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0.3333 148 194 0.7629
14 CANOTTIERI ONGINA V.PC 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0.1667 141 174 0.8103

Condividi la notizia!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin