Una buona Euro Hotel Residence si ferma in quattro set ad Ostiano
b2femminile
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

Un’ottima prova, nonostante qualche assenza importante, non è bastata alla grintosa Euro Hotel Residence Monza di Massimo Dagioni per portare punti a casa contro l’esperta Ostiano. E così nell’undicesima giornata di andata del campionato di Serie B2 femminile – Girone B sono le padrone di casa della CSV-RA.MA. a prendersi i tre punti in palio, firmando la vittoria numero sette della stagione. Dopo un avvio di qualità nel primo set, vinto ai vantaggi 26-24, le monzesi non sono riuscite a fermare la rimonta delle ostianesi, brave a spuntarla 3-1 grazie alla conquista del secondo, terzo e quarto gioco. Per la squadra giovanile del Consorzio Vero Volley è stata comunque una prestazione importante: non solo perchè certifica i progressi fatti finora, ma perchè dimostra i margini di miglioramento che Bianchi e compagne hanno a disposizione.

 

SERIE B2 FEMMINILE – GIRONE B
11a giornata di andata

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
4453 CONAD ALSENESE PC TOMOLPACK MARUDO LO 06/01/18 21:00 3-1 25-18 25-16 23-25 25-21 0-0 ALSENO A
4454 UNIABITA V.CINISELLO MI US ESPERIA CREMONA 06/01/18 21:00 3-1 25-19 19-25 25-22 25-12 0-0 CINISELLO BALSAMO A
4455 SANDA VOLLEY BRUGHER.MB DELTA ENGINEERING MI 06/01/18 21:00 3-2 25-21 25-19 15-25 19-25 18-16 MONZA A
4456 ACCIAITUBI PICCO LECCO CERAMSPERETTA CUSANO MI 06/01/18 21:00 3-1 25-17 25-21 19-25 25-16 0-0 LECCO A
4457 BUSA TRAS.GOSSOLENGO PC PAVIDEA ARDAVOLLEY PC 06/01/18 18:00 3-0 25-21 25-16 25-20 0-0 0-0 GOSSOLENGO A
4458 CSV-RA.MA.OSTIANO CR EURO HOTEL RESID.MONZA 06/01/18 20:45 3-1 24-26 25-14 25-19 25-20 0-0 OSTIANO A
4459 MEMIT PGS SENAGO MI ELEVATIONSHOP.COM LC 23/12/17 21:00 0-3 21-25 23-25 18-25 0-0 0-0 SENAGO A

LA CLASSIFICA

Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 BUSA TRAS.GOSSOLENGO PC 27 11 10 1 4 3 3 0 1 0 31 12 2.5833 987 889 1.1102
2 PAVIDEA ARDAVOLLEY PC 26 11 9 2 5 3 1 0 0 2 27 11 2.4545 899 757 1.1876
3 ACCIAITUBI PICCO LECCO 25 11 8 3 6 2 0 1 2 0 28 11 2.5455 901 786 1.1463
4 CSV-RA.MA.OSTIANO CR 24 11 7 4 4 3 0 3 0 1 27 15 1.8 954 830 1.1494
5 UNIABITA V.CINISELLO MI 23 11 8 3 2 4 2 1 1 1 27 17 1.5882 990 926 1.0691
6 ELEVATIONSHOP.COM LC 21 11 7 4 3 4 0 0 2 2 23 16 1.4375 890 846 1.052
7 TOMOLPACK MARUDO LO 19 11 6 5 1 4 1 2 1 2 23 21 1.0952 970 964 1.0062
8 CONAD ALSENESE PC 13 11 4 7 2 2 0 1 3 3 17 23 0.7391 888 902 0.9845
9 DELTA ENGINEERING MI 12 11 4 7 1 2 1 1 3 3 17 25 0.68 931 955 0.9749
10 SANDA VOLLEY BRUGHER.MB 12 11 4 7 1 2 1 1 2 4 16 25 0.64 836 946 0.8837
11 CERAMSPERETTA CUSANO MI 10 11 3 8 1 1 1 2 5 1 18 27 0.6667 948 984 0.9634
12 US ESPERIA CREMONA 7 11 3 8 0 0 3 1 4 3 15 30 0.5 893 1020 0.8755
13 EURO HOTEL RESID.MONZA 7 11 2 9 2 0 0 1 4 4 12 27 0.4444 788 898 0.8775
14 MEMIT PGS SENAGO MI 5 11 2 9 0 1 1 0 3 6 9 30 0.3 731 903 0.8095

Condividi la notizia!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin