Serie BM: Euro Hotel Residence Milano in trasferta a Grassobbio
serie b vero volley
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

Settima giornata di andata della Serie B maschile Girone B 2018/2019 in trasferta per l’Euro Hotel Residence Milano di Liano Petrelli, impegnata domani, sabato 24 novembre, alle ore 21.00, sul campo di Grassobbio per affrontare i padroni di casa della MGR Grassobbio. I milanesi rincorrono la prima vittoria stagionale, contro una formazione, quella di casa, già capace di firmarne due. Per la formazione del Consorzio Vero Volley ecco quindi un’altra occasione per smuovere la classifica, abbandonare la zona retrocessione e reagire dopo il brutto stop casalingo rimediato contro Ongina lo scorso weekend.

 

SERIE B MASCHILE – GIRONE B
7a giornata di andata

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
1225 AVIASIM IT BRESSO MI GABBIANO MANTOVA 24/11/18 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BRESSO A
1226 AVS MOSCA BRUNO BOLZANO VALTROMPIA VOLLEY BS 24/11/18 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BOLZANO A
1227 CENTEMERO CONCOREZZO MB BLUVOLLEY VERONA 24/11/18 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 CONCOREZZO A
1228 ITAS TRENTINO TN SCANZOROSCIATE PALL.BG 24/11/18 20:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 TRENTO A
1229 POWERVOLLEY MILANO 2.0 GETFIT MILANO V.VENETO 24/11/18 20:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 SEGRATE A
1230 CANOTTIERI ONGINA V.PC DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB 24/11/18 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 MONTICELLI D’ONGINA A
1231 MGR GRASSOBBIO BG EURO HOTEL RESID.MILANO 24/11/18 20:45 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 GRASSOBBIO A

 

LA CLASSIFICA

Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 ITAS TRENTINO TN 16 6 6 0 0 4 2 0 0 0 18 8 2.25 605 516 1.1725
2 CENTEMERO CONCOREZZO MB 15 6 5 1 4 1 0 0 0 1 15 4 3.75 451 386 1.1684
3 SCANZOROSCIATE PALL.BG 15 6 5 1 4 0 1 1 0 0 17 5 3.4 514 442 1.1629
4 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB 15 6 5 1 2 2 1 1 0 0 17 7 2.4286 545 495 1.101
5 GABBIANO MANTOVA 13 6 5 1 1 2 2 0 0 1 15 9 1.6667 562 532 1.0564
6 CANOTTIERI ONGINA V.PC 12 6 4 2 4 0 0 0 1 1 13 6 2.1667 454 430 1.0558
7 AVIASIM IT BRESSO MI 9 6 3 3 0 2 1 1 1 1 12 13 0.9231 529 554 0.9549
8 BLUVOLLEY VERONA 9 6 2 4 1 1 0 3 1 0 13 13 1 569 561 1.0143
9 MGR GRASSOBBIO BG 6 6 2 4 1 0 1 1 2 1 10 14 0.7143 511 537 0.9516
10 AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 6 6 2 4 0 1 1 1 2 1 10 15 0.6667 535 567 0.9436
11 VALTROMPIA VOLLEY BS 5 6 2 4 1 0 1 0 1 3 7 14 0.5 484 499 0.9699
12 GETFIT MILANO V.VENETO 3 6 1 5 0 0 1 1 1 3 6 17 0.3529 500 545 0.9174
13 EURO HOTEL RESID.MILANO 2 6 0 6 0 0 0 2 1 3 5 18 0.2778 453 535 0.8467
14 POWERVOLLEY MILANO 2.0 0 6 0 6 0 0 0 0 3 3 3 18 0.1667 412 525 0.7848

Condividi la notizia!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin